<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Leica Microsystems news japan</title>
		<link>http://www.leica-microsystems.com/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>ja</language>
		<image>
			<title>Leica Microsystems news japan</title>
			<url>http://www.leica-microsystems.com/fileadmin/templates/img_style/leica_microsystems_logo.gif</url>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/</link>
			<width>90</width>
			<height>84</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:04:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>川本法による切片作製とLMDによる微小サンプル回収</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/news/news-details/article/%E5%B7%9D%E6%9C%AC%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%88%87%E7%89%87%E4%BD%9C%E8%A3%BD%E3%81%A8lmd%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BE%AE%E5%B0%8F%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E5%9B%9E%E5%8F%8E/</link>
			<description>ライカ　ワークショップ</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><b>【開催日時】2012年3月27（火）※、28日（水） 9:30～16:00</b></h3>
<p class="bodytext">本ワークショップは、すぐに役立つ知識と技能の習得を目標としています。<br />これから実験を始めようと考えている方、すでに実験されている方等、日ごろ問題点を抱えている皆様<br />の解決の場としてご活用いただけます。奮ってご応募ください。</p><ul><li>凍結組織切片をきれいに作製するコツは？</li><li>硬い組織の形状を壊さないように切片にするには？</li><li>凍結切片からRNAを効率良く回収するには？</li></ul><p class="bodytext">※ 3月27日(水)は、川本法を開発されました川本忠文先生によるご講演をお聞きいただけます!<br />両日とも、ご持参いただいたサンプルでのサポートも可能です。</p><ul><li><h3><b>スケジュール</b></h3></li></ul><p class="bodytext"><b>3/27(火)</b><br />09:30 集合<br />09:40 講義①「川本法について」（演者；川本忠文先生）<br />11:20 講義②「LMDについて」<br />11:50 ランチ<br />13:00 ハンズオントレーニング①「川本法」　ハンズオントレーニング②「LMD」<br />15:00 フリータイム</p>
<p class="bodytext"><b>3/28(水)</b><br />09:30 集合<br />09:40 講義①「川本法について」<br />10:20 講義②「LMDについて」<br />11:00 ハンズオントレーニング①「川本法」<br />13:00 ハンズオントレーニング②「LMD」<br />12:00 ランチ<br />13:00 ハンズオントレーニング①「川本法」　 ハンズオントレーニング②「LMD」<br />15:00 フリータイム</p><ul><li><h3>開催場所</h3></li></ul><p class="bodytext">東京ライカ本社デモルーム<br />電話； 03-5421-2821<br />所在地； 東京都港区白金1-27-6<br />白金高輪ステーションビル6 階<br />最寄駅； 地下鉄南北線・三田線「白金高輪駅」下車<br />出口3</p><ul><li><h3>開催日時</h3></li></ul><p class="bodytext">2012年3月27日(火)、28日(水) 09:30～16:00</p><ul><li><h3>費用3,000円（テキスト代含む）</h3></li></ul><p class="bodytext">午前中の講義のみ、参加費無料で受講いただけます。</p><ul><li><h3>応募方法</h3></li></ul><p class="bodytext">メールの場合：<br />氏名/大学・企業名/所属/電話番号/メールアドレスをご記入の上<br />lmc@leica-microsystems.co.jpまでご送付ください。<br />お申し込み用紙の場合：<br />お申込用紙（添付をダウンロード）に必要事項をご記入の上、FAX：03-5421-2891までご送付ください。</p>
<p class="bodytext">※ハンズオントレーニングが両日とも定員20名に達した時点で応募受付を締め切らせていただきます。<br />※お申込いただいた後、参加できなくなった場合には、お電話・メール等で直ちにご連絡ください。<br />※サンプルをご持参される場合は、申し込み時に「サンプル持込み希望」とご申請ください。追って、いただいたご連絡先にご連絡させていただきます。<br />※サンプル持込みのご希望者多数の場合には、時間の都合により、ご対応枠を十分にとれない場合もございます。予めご了承ください。</p>]]></content:encoded>
			<category>Top News</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:38:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.leica-microsystems.com/uploads/media/LMD_workshop_02.pdf" length ="2226022" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.leica-microsystems.com/uploads/media/LMD_workshop_form_02.doc" length ="99840" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title>工業材料試料作製・観察ワークショップ 2012</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/news/news-details/article/%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%9D%90%E6%96%99%E8%A9%A6%E6%96%99%E4%BD%9C%E8%A3%BD%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97/</link>
			<description>表面加工品、電子材料部品、複合材料、各種素材・原料等の工業材料を対象とした「試料作製・観察ワークショップ」を行います。</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">試料の作製方法から顕微鏡観察、画像処理アプリケーションの紹介を目的としています。</p>
<p class="bodytext">作製したい試料（顕微鏡、SEM、FTIR用など）をご持参ください。</p>
<p class="bodytext"><b>【開催日時】</b></p>
<p class="bodytext">東京　　　　</p>
<p class="bodytext">4/12（木）、13（金）　　9:30～18:00<br />ライカマイクロシステムズ（株）　セミナールーム</p>
<p class="bodytext">大阪　　　　</p>
<p class="bodytext">4/18(水）&nbsp; 9:30～18:00<br />4/19(木）&nbsp; 9:30～16:00<br />新大阪丸ビル　本館1F 103号会議室<br />大阪市東淀川区東中島1-18-5</p>
<p class="bodytext">名古屋　　</p>
<p class="bodytext">4/24（火）&nbsp; 9:30～18:00<br />4/25（水） &nbsp;9:30～17:00<br />ウインクあいち（愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ）　1006号会議室<br />名古屋市中村区名駅4-4-38</p>
<p class="bodytext"><b>【お申し込み】</b></p>
<p class="bodytext">参加ご希望の方は、添付Formをダウンロードご記入の上、下記へメールでお申し込みください。</p>
<p class="bodytext"><a href="mailto:lmc@leica-microsystems.co.jp" >lmc@leica-microsystems.co.jp</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>Top News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.leica-microsystems.com/uploads/media/Kogyo_workshop2012_.pdf" length ="769438" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.leica-microsystems.com/uploads/media/workshop_form.doc" length ="43008" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title>東北地方太平洋地域における地震に関する弊社の保守修理サービス対応についてのお知らせ</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/news/news-details/article/-01ea94b84a/</link>
			<description>3月11日に発生した東北地方太平洋地震において被災されました皆様に謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い被災地の復興を心よりお祈り申し上げます。ライカマイクロシステムズ株式会社では、地震における被害は軽微なものにとどまっており、通常通り営業いたしております。しかしながらこの地震の影響により、点検および修理のお問い合わせが増えております。製品の点検および修理につきましては、順次対応させていただいておりますが、状況により遅延等が発生することがございますこと、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。なお、お客様からのお問い合わせにつきましては、修理サービスコールセンターで受付をいたしておりますので、コールセンターまでお電話いただけますようお願いいたします。全社をあげて製品・サービスの供給レベルの維持・向上に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。修理サービスコールセンター平日9:00-17:30　土曜9:00-17:00Tel： 0120-019-638 </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">3月11日に発生した東北地方太平洋地震において被災されました皆様に謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い被災地の復興を心よりお祈り申し上げます。<br /><br />ライカマイクロシステムズ株式会社では、地震における被害は軽微なものにとどまっており、通常通り営業いたしております。<br />しかしながらこの地震の影響により、点検および修理のお問い合わせが増えております。<br /><br />製品の点検および修理につきましては、順次対応させていただいておりますが、状況により遅延等が発生することがございますこと、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。<br /><br />なお、お客様からのお問い合わせにつきましては、修理サービスコールセンターで受付をいたしておりますので、コールセンターまでお電話いただけますようお願いいたします。<br /><br />全社をあげて製品・サービスの供給レベルの維持・向上に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。<br /><br />修理サービスコールセンター<br />平日9:00-17:30　土曜9:00-17:00<br />Tel： 0120-019-638 <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>Top News</category>
			<category>In the Press</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>東北関東大震災の被害に対する支援につきまして</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/news/news-details/article/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%AE%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6/</link>
			<description>この度の東北関東大震災で亡くなられた方々のご家族の皆様に心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。ダナハーグループは、全世界のダナハーグループの従業員から災害支援の寄付金を募り、同額を会社が上乗せして拠出するマッチング・ギフトを実施いたします。今回の義援金は米国赤十字社を通じて提供されます。また、ダナハーグループ企業からの物資の支援につきましても、被災地の状況を踏まえながら実施してまいります。ダナハーグループは今回の災害による被害が最小限に抑えられ、一日も早い復興が訪れますことを心よりお祈り申し上げます。日本ダナハーグループ</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">この度の東北関東大震災で亡くなられた方々のご家族の皆様に心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。<br /><br />ダナハーグループは、全世界のダナハーグループの従業員から災害支援の寄付金を募り、同額を会社が上乗せして拠出するマッチング・ギフトを実施いたします。<br />今回の義援金は米国赤十字社を通じて提供されます。また、ダナハーグループ企業からの物資の支援につきましても、被災地の状況を踏まえながら実施してまいります。<br /><br />ダナハーグループは今回の災害による被害が最小限に抑えられ、一日も早い復興が訪れますことを心よりお祈り申し上げます。<br /><br /><br />日本ダナハーグループ</p>]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 03:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>計画停電に対するLeica 社製品の対応方法</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/news/news-details/article/%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%81%9C%E9%9B%BB%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99leica-%E7%A4%BE%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%96%B9%E6%B3%95/</link>
			<description>計画停電にあたり弊社製品の使用について手術用顕微鏡：停電が予定されている時間は、使用をしないでください。研究用顕微鏡機器：接続されているPC、サーバーが接続されている製品はサーバーから電源を落としてください。免疫染色装置：添付書類 (PDF ファイル：　keikaku_teiden_BSD) の通りご対応ください。凍結ミクロトーム：添付書類 (PDF ファイル：　keikaku_teiden_Cryostad) の通りご対応ください。
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">計画停電にあたり弊社製品の使用について<br /><br />手術用顕微鏡：<br />停電が予定されている時間は、使用をしないでください。<br /><br />研究用顕微鏡機器：<br />接続されているPC、サーバーが接続されている製品はサーバーから電源を落としてください。<br /><br />免疫染色装置：<br />添付書類 (PDF ファイル：　keikaku_teiden_BSD) の通りご対応ください。<br /><br />凍結ミクロトーム：<br />添付書類 (PDF ファイル：　keikaku_teiden_Cryostad) の通りご対応ください。</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Top News</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 03:46:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.leica-microsystems.com/uploads/media/keikaku_teiden_BSD_03.pdf" length ="82268" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.leica-microsystems.com/uploads/media/keidaku_teiden_cryostad.pdf" length ="87448" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>お客様、ビジネスパートナーの皆様</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/news/news-details/article/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98/</link>
			<description>東北地方太平洋地域における、国内の観測史上最大のマグニチュードを記録した巨大地震において、犠牲となられた方々に哀悼の意を捧げるとともに、被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。この地震により、現時点で東北地方への物流確保が難しい状況となっており、また影響により、その他の地域におきましても通常通りの出荷が難しくなっているところがございますが、弊社では引き続き、製品の安定供給に努めてまいります。最新の情報は、弊社各事業部までお問い合わせください。皆様のご無事をお祈り申し上げます。ライカマイクロシステムズ株式会社代表取締役社長上野　隆</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">東北地方太平洋地域における、国内の観測史上最大のマグニチュードを記録した<br />巨大地震において、犠牲となられた方々に哀悼の意を捧げるとともに、<br />被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。<br /><br />この地震により、現時点で東北地方への物流確保が難しい状況となっており、<br />また影響により、その他の地域におきましても通常通りの出荷が難しくなっている<br />ところがございますが、弊社では引き続き、製品の安定供給に努めてまいります。<br /><br />最新の情報は、弊社各事業部までお問い合わせください。<br /><br />皆様のご無事をお祈り申し上げます。<br /><br />ライカマイクロシステムズ株式会社<br />代表取締役社長<br />上野　隆</p>]]></content:encoded>
			<category>Top News</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 01:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>工業系システム　ワークショップ</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/news/news-details/article/-8cc74c0de3/</link>
			<description>試料の作製方法から顕微鏡観察､画像処理アプリケーションの紹介を目的としております。メッキ、塗装、コーティング紙、多層膜、基板、細線、ハンダバンプ、トナー、ゴム、ガラス線維、ポリマー、異物等の工業材料を対象として、室温、又は、低温環境にて断面や切片を作製し、最新のライカ工業用顕微鏡で詳しく観察することのできる機会です。試料作製と同時に、顕微鏡の観察データ取得のアドバイス、画像処理アプリケーションの紹介を 致します。 </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> <b>《東京》</b><br /> 開催日：　平成23年4月21日（木） 9:30～18:00 &nbsp; 22日（金） 9:30～18：00<br /> 場所：<br /> ライカマイクロシステムズ　東京本6Ｆセミナールーム<br /> 東京都港区白金1－27－6　白金高輪ステーションビル6階<br /> TEL：03-5421-2804</p>
<p class="bodytext"><br /> <b>《大阪》</b><br /> 開催日：　平成23年4月14日（木） 9:30～18:00 &nbsp;&nbsp; 15日（金） 9:30～17:00 <br /> 場所：<br /> 新大阪丸ビル　本館１Ｆ　103号会議室<br /> 大阪市東淀川区東中島1-18-5</p>
<p class="bodytext"><b>紹介機器</b></p>
<p class="bodytext"> 全自動万能型回転ミクロトームRM2265/全自動試料凍結装置LN22/サイドビューシステム/ターゲット断面試料作製装置 EM TXP/トリプルイオンミリング装置　TIC020 デジタルマイクロスコープ DVM5000 / インテリジェント顕微鏡 DM6000M / DM2500M / 高速・高精度モザイク画像合成システム PowerMosaic、 システム実体顕微鏡M205C / ハイビジョンデジタルカメラDFC290HD</p>
<p class="bodytext"><br /><b>お申し込み方法</b>：</p>
<p class="bodytext">Workshop_application ファイルをダウンロード、ご記入の上FAX、または</p>
<p class="bodytext"><a href="mailto:lmc@leica-microsystems.co.jp" title="メール送信のためのウィンドウを開く" >lmc@leica-microsystems.co.jp</a>　へメールに添付にてお申し込みください。<br /> <br /> </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Top News</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:22:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.leica-microsystems.com/uploads/media/Workshop_application.doc" length ="41472" type="application/msword" />
		</item>
		
		<item>
			<title>デジタルマイクロスコープ　DVM5000</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/news/news-details/article/dvm5000/</link>
			<description>DVM5000は、スピード・画像キャパシティーなどの点において、デジタルマイクロスコープに求められる機能性を全てカバーしており、３Ｄ画像への展開などにおいても、最短時間に求める画像を得ることを実現しています。</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">大型サンプルなどにおいて破壊サンプリングが出来ない場合でも、持ち運びフリーなポータブル設計のＤＶＭ５０００なら、オンサイト検査が可能となりますので、従来の顕微鏡検査では不可能とされた分野においても、高い作業性を確保することが実現します。</p>
<p class="bodytext">デジタルマイクロスコープ　ＤＶＭ５０００は、光学系・モニター及びコンピューターから構成されており、簡単に持ち運びが出来るよう収納できる設計になっていますので、あらゆるロケーションにおいて品質管理に求められる検査の最大品質が確保されます。</p>
<p class="bodytext"><a href="jp/products/digital-microscopes/" title="新しいウィンドウに外部リンクを開く" target="_blank" class="external-link-new-window" >DVM5000 製品ページ</a></p>
<p class="bodytext"><a href="jp/products/digital-microscopes/" title="Leica Microsystems Digital Microscopes" target="_top" class="external-link-new-window" ><br /></a> </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>Top News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>デジタルマイクロスコープ　DVM5000販売開始</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/products/digital-microscopes/</link>
			<description>ＤＶＭ５０００は、ＣＰＵ、画像エンジン、ＤＳＰ、照明、ＬCＤモニターで構成された「計測」・「記録」・「観察」機能をひとつにまとめたコンパクトシステムです。</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Industry PRs</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>超解像レーザー顕微鏡 Leica TCS STED CW 販売開始</title>
			<link>http://www.leica-microsystems.com/jp/products/confocal-microscopes/details/product/leica-tcs-sted-cw-2/</link>
			<description>常識を超えた領域へ、ライカが実現した超解像

従来型共焦点顕微鏡の3倍以上の分解能を世界で始めて実現した誘電放出制御（STED)技術を導入。共焦点や2フォトンによる観察との併用により、広範囲のアプリケーションをカバー可能な次世代の超解像、多機能顕微鏡システムです。</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Research PRs</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
