Mateo 디지털 현미경
Mateo FL 디지털 형광 현미경 소개
대조표
Mateo TL | Mateo FL | |
투과광(위상차 및 명시야) | x | x |
형광 | - | x |
위상차 | 보조 | 자동 |
세포 밀집도 측정 | x | x |
세포 계수 | - | x |
형질주입 효율성 | - | x |
모노 카메라 | - | x |
컬러 카메라 | x | x |
터치스크린 | - | x |
저장 공간 | 16GB | 500GB |
USB 및 Wi-Fi를 사용한 데이터 공유 | x | x |
네트워크 폴더에 저장 | - | x |
자가진단 | x | x |
세포 배양 후드와 호환 | x | x |
x = 포함, o = 옵션, - = 사용 불가
Mateo FL 기본 구성 | |
광원 | 4라인 LED(UV: 385/12nm, B: 472/28nm, G: 552/45nm, R: 635/20nm), 백색 LED(투과광용) |
콘트라스트 방법 | 투과 조명(명시야 및 위상차) 및 입사 형광 조명 |
콘덴서 | S40/0.45, 작동 거리 50mm |
위상 터릿 | 자동, 5포지션 |
필터 큐브 터릿 | 자동, 5포지션 |
대물렌즈 노즈피스 | 인코딩됨, 6포지션 노즈피스 |
사전 설치된 대물렌즈 | 없음 |
스테이지 | 고정 스테이지(L*W) 262mm x 212mm |
초점 | 조립 및 미세 포커스, 이동 범위 7mm, 최소 조정 2µm |
카메라 | 6메가픽셀 컬러 카메라(내장), 6메가픽셀 모노 카메라(내장) CMOS, 센서 크기 1 / 1.8', 픽셀 크기 2.4μm x 2.4μm H 3072px, V 2048px |
소프트웨어 | 내장 운영 체제. PC가 필요하지 않습니다. |
이미지 출력 | JPEG 및 TIFF |
디스플레이 | 틸트 조절 가능 컬러 모니터 |
1920 x 1080 픽셀 | |
온보드 저장장치 | 500GB |
USB 포트 | 1x USB 3.0 및 3x USB 2.0 |
치수(깊이 x 너비 x 높이) | 395 x 375 x 615mm |
무게 | 22kg(옵션 구성품 포함) |
운송 지원 | 현미경 뒷면의 지지 손잡이 |
Mateo FL 옵션 액세서리 | |
물체 가이드 키트 | 두 개의 고정 프레임이 있는 물체 가이드 포함 |
대물렌즈 | 2.5x N PLAN, 4x HI PLAN / PH0, 5x N PLAN / PH0, 10x HI PLAN I / PH1, 10x N PLAN / PH1, 20x HI PLAN I, 20x HI PLAN I / PH1, 20x N PLAN L / PH1, 20x HC PL FL L / CORR PH1 PL FLUOTAR L, 40x HI PLAN I / PH1, 40x HI PLAN I / PH2, 40x N PLAN L / CORR PH2 N PLAN L, 40x HC PL FL L / CORR PH2 PL FLUOTAR L, 63x N PLAN |
필터 큐브 | DAPI 390, GFP ET, Y3 ET, Y5 ET |
WiFi 동글 | 이미지 공유용 Wi-Fi 동글, 5GHz/2.4GHz |
서멀 플레이트 | TPX 가열 프레임 글래스 타입 F |
Mateo TL 기본 구성 | |
광원 | LED |
콘트라스트 방법 | 투과광(명시야 및 위상차)
|
콘덴서 | S40/0.45 콘덴서, 작동 거리 50mm |
위상 터릿 | 인코딩된 3 포지션 터릿(BF, PH0, PH1) |
대물렌즈 노즈피스
| 인코딩된 4 포지션 노즈피스 |
사전 설치된 대물렌즈 | HI PLAN 4x /0.10 PH0 HI PLAN I 10x /0.22 PH1 |
스테이지 | 고정 스테이지(L*W) 262mm x 212mm |
초점 | 조립 및 미세 포커스, 이동 거리 7mm, 최소 조정 2μm |
카메라 | 통합 CMOS, 6메가픽셀 컬러 카메라, 센서 크기 1 / 1.8", 픽셀 크기 2.4μm × 2.4μm, 센서 형식 H: 3072; V: 2048 |
소프트웨어 | 소프트웨어(예: 세포 관찰, 이미지 캡처 및 저장)가 포함된 내장형 운영 체제 |
이미지 출력 | JPEG 및 TIFF |
디스플레이 | 틸트 조정 가능 컬러 모니터, 15.6인치, 1920 픽셀 x 1080 픽셀 |
온보드 저장장치 | 총 저장장치16GB (운영 체제용 약 9GB, 이미지 및 로그 파일 저장용 약 7GB) |
USB 포트 | 1x USB 3.0 및 2x USB 2.0 |
치수(깊이 x 너비 x 높이) | 디스플레이 위치의 모니터: 310mm x 376mm x 530mm 폴딩 위치의 모니터: 310mm x 376mm x 385mm |
무게 | 11kg |
운송 지원 | 현미경 뒷면의 지지 손잡이 |
기본 구성에 포함된 기타 항목 | 무선 마우스, 마우스 패드, 먼지 커버, 전원 어댑터, 전원 코드, 사용자 설명서 및 빠른 시작 가이드 |
Mateo TL 옵션 액세서리 | |
대물렌즈
| HI PLAN I 20x/0.30 PH1 HI PLAN I 40x/0.50 PH1 |
물체 가이드 키트 | 포함 사항
|
소프트웨어 모듈 | 세포 밀집도 모듈 |
WiFi 동글 | WiFi 동글 2.4GHZ |