Processador de tecidos automático por micro-ondas para microscopia eletrônica Leica EM AMW
Substituído por
Leica EM TP
Leica EM AMW
Notas de aplicação | |
---|---|
AN EMAMW Arabidopsis Thaliana EN | PDF, 4 MB |
AN EMAMW Embedding of Animal and Human Tissues EN | PDF, 7 MB |
AN EMAMW Embedding of Arabidopsis EN | PDF, 3 MB |
AN EMAMW Embedding of Drosophila Embryos EN | PDF, 4 MB |
AN EMAMW Embedding of Mouse Tissues EN | PDF, 4 MB |
AN EMAMW LR White Embedding of Mouse Intestine EN | PDF, 3 MB |
AN EMAMW Microwave Embedding in Araldite EN | PDF, 9 MB |
AN EMAMW Nicotiana Tabacum EN | PDF, 5 MB |
AN EMAMW Pices abies EN | PDF, 4 MB |
Folhetos | |
---|---|
Leica EMAMW Brochure EN | PDF, 4 MB |
LNT Product Portfolio 01 20 | PDF, 1 MB |
Certificados | |
---|---|
EC Declaration 02 16 EM AMW | PDF, 45 KB |
EMAMW INCIRP | PDF, 325 KB |