Mateo Microscópios Digitais
Descubra a família Mateo
Tabela de comparação:
| Mateo TL | Mateo FL | |
| Luz transmitida (contraste de fases e campo claro) | x | x |
| Fluorescência | - | x |
| Contraste de fases | assistido | automatizado |
| Medição de confluência | x | x |
| Contagem de células | - | x |
| Eficiência na transfecção | - | x |
| Câmera mono | - | x |
| Câmera colorida | x | x |
| Tela sensível ao toque | - | x |
| Espaço de armazenamento | 16 GB | 500 GB |
| Compartilhamento de dados usando USB e WiFi | x | x |
| Armazenamento para pasta de rede | - | x |
| Autodiagnóstico | x | x |
| Compatível com cabine de cultura celular | x | x |
x = incluído, o = opcional, - = não disponível
Configuração básica do Mateo FL | |
| Fonte de luz | LED de 4 linhas (UV: 385/12 nm; B: 472/28 nm; G: 552/45 nm; R: 635/20 nm), LED branco (para luz transmitida) |
| Métodos de contraste | Iluminação transmitida (brightfield e contraste de fases) e iluminação de fluorescência incidente |
| Condensador | S40/0,45, distância de trabalho 50 mm |
| Torre de fases | Automatizada; Cinco posições |
| Torre com cubo de filtragem | Automatizada; Cinco posições |
| Peça nasal de objetiva | Codificada; Peça nasal de seis posições |
| Objetivas pré-instaladas | Nenhuma |
| Platina | Platina fixa (CxL) de 262 mm x 212 mm |
| Foco | Foco aproximado e fino; faixa de deslocamento de 7 mm, ajuste mín. 2 µm |
| Câmera | câmera colorida de 6 megapixela (integrada), câmera CMOS mono de 6 megapixels (integrada), tamanho do sensor 1 / 1.8’, dimensões de pixel de 2,4 μm x 2,4 μm H 3072 px, V 2048 px |
| Software | Sistema operacional incorporado. PC não necessário. |
| Saída de imagens/saída de vídeo | JPEG e TIFF/mp4 |
| Visor | Monitor colorido com inclinação ajustável |
| 1920 pixels x 1080 pixels | |
| Armazenamento onboard | 500 GB |
| Portas USB | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 |
| Dimensão (profundidade x largura x altura) | 395 x 375 x 615 mm |
| Peso | 22 kg (com componentes opcionais) |
| Auxílio de transporte | Alça de suporte na parte posterior do microscópio |
Acessórios opcionals do Mateo FL | |
| Kit de guia de objetos | Inclui o guia de objetos com dois quadros de fixação |
| Objetivas | 2,5x - 100x |
| Cubos de filtro | DAPI 390, GFP ET, Y3 ET, Y5 ET, TxR ET |
| Dongle de Wi-Fi | Dongle de Wi-Fi para compartilhamento de imagens; 5 GHz/2,4 GHz |
| Placa térmica | Armação de aquecimento TPX com vidro tipo F |
Configuração básica do Mateo TL | |
| Fonte de luz | LED |
| Métodos de contraste | Luz transmitida (brightfield e contraste de fase)
|
| Condensador | Condensador S40/0,45, distância de trabalho de 50 mm |
| Torre de fases | Torre codificada de três posições (BF, PH0, PH1) |
Peça nasal de objetiva
| Peça nasal codificada de quatro posições |
| Objetivas pré-instaladas | HI PLAN 4x /0,10 PH0 HI PLAN I 10x /0,22 PH1 |
| Platina | Platina fixa (CxL) de 262 mm x 212 mm |
| Foco | Foco aproximado e fino, distância do percurso de 7 mm, ajuste mín. de 2 μm |
| Câmera | Câmera CMOS integrada colorida de 6 megapixels, sensor com 1 / 1.8“ de tamanho, dimensões de pixel de 2,4 μm × 2,4 μm, formato do sensor H: 3072; V: 2048 |
| Software | Sistema operacional aprimorado com software para, por exemplo, observação de células, captura e salvamento de imagens |
| Saída de imagem/saída de vídeo | JPEG e TIFF/mp4 |
| Visor | Monitor colorido com inclinação ajustável, 15,6 polegadas, 1920 pixels x 1080 pixels |
| Armazenamento onboard | Armazenamento total de 16 GB (aproximadamente 9 GB para o sistema operacional e 7 GB para armazenamento de imagens e arquivos de registro) |
| Portas USB | 1x USB 3.0 e 2x USB 2.0 |
| Dimensão (profundidade x largura x altura) | Monitor na posição de exibição: 310 mm x 376 mm x 530 mm Monitor na posição dobrada: 310 mm x 376 mm x 385 mm |
| Peso | 11 kg |
| Auxílio de transporte | Alça de transporte na parte posterior do microscópio |
| Outros itens incluídos na configuração básica | Mouse sem fio, mouse pad, tampa antipoeira, adaptador de energia, cabo elétrico, manual do usuário e guia de introdução |
Acessórios opcionais do Mateo TL | |
Objetivas
| HI PLAN I 20x/0,30 PH1 HI PLAN I 40x/0,50 PH1 |
| Kit de guia de objetos | Incluindo
|
| Módulo de software | Módulo de confluência |
| Dongle de WiFi | Dongle de WiFi de 2,4 GHZ |