LED Fluorescence Light Sources
Iluminación
Accesorios
Productos
Inicio
Leica Microsystems
LED Fluorescence Light Sources
Iluminación brillante, estable y versátil
Características | pE-300lite SB | pE-300white MB LLG | pE-400max MB LLG | pE-800 MB LLG | pE-800fura LLG |
Fuentes | 3 fuentes LED de estado sólido que funcionan como fuente de luz blanca | 3 fuentes LED de estado sólido que funcionan de forma independiente | 4 fuentes LED de estado sólido que funcionan de forma independiente | 8 fuentes LED de estado sólido que funcionan de forma independiente | 8 fuentes LED de estado sólido que funcionan de forma independiente |
Picos de longitud de onda | 365 – 550 | 400, 450, 550 | 400, 450, 550, 635 | 400, 435, 470, 500, 550, 580, 635, 740 | 340, 380, 435, 470, 500, 550, 580, 635 |
(nm en el pico central) | luz blanca de amplio espectro | ||||
Potencia de salida mínima de LLG, mW por canal (en orden de canales) | 2500 (valores para ajuste directo) | 411, 861, 610 | 469, 595, 476, 299 | 542, 212, 238, 83, 238, 190, 252, 221 | 5, 60, 200, 220, 90, 250, 200, 225 |
Salida de luz | Adaptación directa al microscopio, dependiendo del adaptador | Adaptador de salida integrado para LLG de 3mm de diámetro | Adaptador de salida integrado para LLG de 3mm de diámetro | Adaptador integrado para LLG de 3mm de diámetro | Adaptador integrado para LLG de 3mm de diámetro |
Suministro de luz | Adaptación directa al microscopio | 3mm LLG + colimador | 3mm LLG + colimador | 3mm LLG + colimador | 3mm LLG + colimador |
Encendido/apagado TTL | - | Global (todos los LED seleccionados con un disparo) ; <20μs | Global (todos los LED seleccionados con un disparo) y canal (LED individuales); <10μs | Global (todos los LED seleccionados con un disparo) y canal (LED individuales); <7μs | Global (todos los LEDs seleccionados con un disparo) y canal (LEDs individuales); <7μs |
Control de comandos en serie | - | x | x | x | x |
Control independiente | Consola de control | Consola de control | Consola de control | - | - |
Control de software | - | LAS X | LAS X | LAS X | LAS X |
Requisitos de alimentación | 102 W (12 V, CC, 8,5 A) | 102 W (12 V, CC, 8,5 A) fuente de alimentación incluida | 102 W (12 V, CC, 8,5 A) | 138 W (12 V, CC, 11,5 A) | 138 W (12 V, CC, 11,5 A) fuente de alimentación incluida |
Fuente de alimentación incluida | Fuente de alimentación incluida | Fuente de alimentación incluida | |||
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 77mm x 186mm x 162mm | 77mm x 186mm x 162mm | 243mm x 102mm x 197mm | 173mm x 247mm x 174mm | 173mm x 247mm x 174mm |
Peso | 2,34kg | 2,34kg | 3,02kg | 4,09kg | 4,09kg |
x=disponible, - = no disponible