Automatización inteligente para ciencias de la vida y aplicaciones clínicas
Microscopios verticales Leica DM4 B & DM6 B
Leica DM6 B
Certificados | |
---|---|
CB 056257 0240 Rev. 00 IVD | PDF, 1 MB |
CB 056257 0243 RUO Rev. 00 | PDF, 1 MB |
CB 15 05 56257 114 | PDF, 508 KB |
CE Smartmove 153-2 | PDF, 280 KB |
EC DoC CTR6 CRT6 LED RUO 225-2 | PDF, 403 KB |
EC DoC CTR6 CTR6 LED Lab 225-1 | PDF, 49 KB |
EC DoC CTR compact, CTR compact XY RUO 227-2 | PDF, 51 KB |
EC DoC DM4 B IVD 180-6 | PDF, 47 KB |
EC DoC DM4 B Lab 181-3 | PDF, 187 KB |
EC DoC DM6 B IVD 184-6 | PDF, 46 KB |
EC DoC DM6 B MRL 185-2 | PDF, 207 KB |
EC DoC DM6 B MRL 185-3 | PDF, 53 KB |
EC DoC DM6 B MRL 185-4 | PDF, 55 KB |
EC DoC DM6 Q MRL 187-2 | PDF, 205 KB |
EC DoC STP4000 STP8000 NRL 203-3 | PDF, 59 KB |
EC DoC STP4000 STP8000 RUO 203-4 | PDF, 48 KB |
EC DoC CTR advanced RUO 226-2 | PDF, 49 KB |
U8 056257 0241 Rev. 00 IVD | PDF, 901 KB |
U8 056257 0245 RUO Rev. 00 | PDF, 917 KB |
U8 15 05 56257 116 | PDF, 435 KB |
Z1 056257 0242 Rev. 00 IVD | PDF, 894 KB |
Z1 056257 0244 RUO Rev. 00 | PDF, 915 KB |
Z1 15 05 56257 115 | PDF, 425 KB |
Posters | |
---|---|
Leica DM4 B LightPath-Poster | PDF, 1 MB |