Objetivo de microscopio HC PL APO 100x/1,40-0,70 OIL
N.º de producto 11506220
El objetivo HC PL APO 100x/1,40-0,70 OIL tiene un aumento de 100X y una apertura numérica de 1,4mm. Para el uso en muestras con medio de inmersión en aceite y con una rosca de objetivo de M25 que tiene una distancia de trabajo libre de 0,12 mm y un FN de 22.
Características
| Número de producto | 11506220 |
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - |
| Cubreobjetos | Con |
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | D |
| Número de campo (FN) | 25 |
| DISTANCIA DE TRABAJO LIBRE (EN MM) | 0.09 |
| Inmersión | Aceite |
| Diafragma de iris | 0.7 |
| Aumento | 100⨉ |
| Métodos de contraste | TL-BF, TL-DIC, TL-DF, FLUO |
| Apertura numérica | 1.4 |
| ROSCA DE OBJETIVO | M25 |
| Tipo de objetivo | PLAN APO |
| Con resorte retráctil | Sí |
| Compatible con AFC (Control Adaptativo del Enfoque) | Apto para AFC |
| Técnicas | |
| Transmisión | UV (340nm) |