Microscope Objective HI PLAN I 10x/0,22
Características
| Número de artículo | 11506263 |
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - |
| Cubreobjetos | Con & sin |
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | - |
| Field Number (FN) | 20 |
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 7.8 |
| Inmersión | Seco |
| Diafragma de iris | Sin |
| Ampliación | 10⨉ |
| Métodos de contraste | TL-BF, TL-DF, FLUO |
| Apertura numérica | 0.22 |
| Rosca de objetivo | M25 |
| Tipo de objetivo | HI PLAN |
| Accionado por resorte | No |
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | - |
| Técnicas | |
| Transmisión | - |