Microscope Objective HC FL PLAN 100x/1,25 OIL PH3
Características
| Número de artículo | 11506313 | 
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - | 
| Cubreobjetos | Con | 
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | D | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 0.13 | 
| Inmersión | Aceite | 
| Diafragma de iris | Sin | 
| Ampliación | 100⨉ | 
| Métodos de contraste | TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-PH, FLUO | 
| Apertura numérica | 1.25 | 
| Rosca de objetivo | M25 | 
| Tipo de objetivo | FL PLAN | 
| Accionado por resorte | Sí | 
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | - | 
| Técnicas | PH3 | 
| Transmisión | UV (365nm) | 
 
            
         
           
           
              
           
            