Microscope Objective HC PL APO 100x/1,44 Oil CORR CS
Características
| Número de artículo | 11506325 |
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | CORR |
| Cubreobjetos | Con |
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | D |
| Field Number (FN) | 25 |
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 0.10 |
| Inmersión | Aceite |
| Diafragma de iris | Sin |
| Ampliación | 100⨉ |
| Métodos de contraste | TL-BF, TL-DIC, FLUO |
| Apertura numérica | 1.44 |
| Rosca de objetivo | M25 |
| Tipo de objetivo | PLAN APO |
| Accionado por resorte | Sí |
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | Apto para AFC |
| Técnicas | |
| Transmisión | UV (340nm) |