Microscope Objective HC PL APO 63x1,2 W motCORR CS2
Características
| Número de artículo | 11506427 | 
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | motCORR | 
| Cubreobjetos | Con | 
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | D | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 0.22 | 
| Inmersión | Agua | 
| Diafragma de iris | Sin | 
| Ampliación | 63⨉ | 
| Métodos de contraste | TL-BF, TL-DIC, TL-IMC, FLUO | 
| Apertura numérica | 1.2 | 
| Rosca de objetivo | M25 | 
| Tipo de objetivo | PLAN APO | 
| Accionado por resorte | Sí | 
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | Apto para AFC | 
| Técnicas | CS2, MotCorr, Waterdispenser | 
| Transmisión | UV (340nm) | 
 
           
           
            