Microscope Objective HC PL APO 20x/0,75 CS2
Características
| Número de artículo | 11506517 | 
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - | 
| Cubreobjetos | Con | 
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | C | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 0.62 | 
| Inmersión | Seco | 
| Diafragma de iris | Sin | 
| Ampliación | 20⨉ | 
| Métodos de contraste | TL-BF, TL-DIC, TL-DF, TL-IMC, FLUO | 
| Apertura numérica | 0.75 | 
| Rosca de objetivo | M25 | 
| Tipo de objetivo | PLAN APO | 
| Accionado por resorte | No | 
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | Apto para AFC | 
| Técnicas | CS2 | 
| Transmisión | UV (365nm) | 
 
            
         
           
           
              
           
            