Microscope Objective HC PL APO 50x/0,90 CRYO CLEM
Características
| Número de artículo | 11506520 |
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - |
| Cubreobjetos | Sin |
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | C |
| Field Number (FN) | 25 |
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 0.28 |
| Inmersión | Seco |
| Diafragma de iris | Sin |
| Ampliación | 50⨉ |
| Métodos de contraste | TL-BF, FLUO |
| Apertura numérica | 0.9 |
| Rosca de objetivo | M25 |
| Tipo de objetivo | PLAN APO |
| Accionado por resorte | No |
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | - |
| Técnicas | |
| Transmisión | UV (340nm) |