Microscope Objective UVI 10x/0,25 MICRODISSECTION
Características
| Número de artículo | 11518147 | 
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - | 
| Cubreobjetos | Con & sin | 
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | A | 
| Field Number (FN) | 22 | 
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 2.9 | 
| Inmersión | Seco | 
| Diafragma de iris | Sin | 
| Ampliación | 10⨉ | 
| Métodos de contraste | TL-BF, TL-DIC, TL-DF, FLUO | 
| Apertura numérica | 0.25 | 
| Rosca de objetivo | M25 | 
| Tipo de objetivo | HI PLAN | 
| Accionado por resorte | No | 
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | - | 
| Técnicas | LMD | 
| Transmisión | UV (340nm) | 
 
            
         
           
           
              
           
            