Microscope Objective HC PL APO EPI 0,7x/0,02
Características
| Número de artículo | 11565056 | 
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - | 
| Cubreobjetos | Con & sin | 
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | - | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 7.2 | 
| Inmersión | Seco | 
| Diafragma de iris | Sin | 
| Ampliación | 0.7⨉ | 
| Métodos de contraste | IL-BF | 
| Apertura numérica | 0.02 | 
| Rosca de objetivo | M32 | 
| Tipo de objetivo | PLAN APO | 
| Accionado por resorte | No | 
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | - | 
| Técnicas | IL | 
| Transmisión | - | 
 
            
        