Microscope Objective PLAN 100x/1,25 OIL
Características
| Número de artículo | 13613243 |
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - |
| Cubreobjetos | Con |
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | - |
| Field Number (FN) | 18 |
| Distancia de trabajo libre (WD en mm) | 0.10 |
| Inmersión | Aceite |
| Diafragma de iris | Sin |
| Ampliación | 100⨉ |
| Métodos de contraste | TL-BF, FLUO |
| Apertura numérica | 1.25 |
| Rosca de objetivo | M25 |
| Tipo de objetivo | HI PLAN |
| Accionado por resorte | Sí |
| Apto para AFC (Control de enfoque adaptativo) | - |
| Técnicas | |
| Transmisión | - |