Objetivo de microscopio HCX PL APO 150x/0,95
Características
| Número de producto | 11767019 |
|---|---|
| Anillo de corrección (CORR) | - |
| Cubreobjetos | Sin |
| Posición de la pupila de salida / prisma DIC | C |
| Número de campo (FN) | 25 |
| DISTANCIA DE TRABAJO LIBRE (EN MM) | 0.2 |
| Inmersión | Seco |
| Diafragma de iris | Sin |
| Aumento | 150⨉ |
| Métodos de contraste | TL-BF, FLUO |
| Apertura numérica | 0.95 |
| ROSCA DE OBJETIVO | RMS |
| Tipo de objetivo | PLAN APO |
| Con resorte retráctil | Sí |
| Compatible con AFC (Control Adaptativo del Enfoque) | - |
| Técnicas | |
| Transmisión | - |