Mica El primer Microhub de imágenes del mundo.
Esto lo cambia todo.
Especificaciones técnicas
| Mica Widefield | Mica Widefield de células vivas | Mica WideFocal | Mica WideFocal de células vivas | ||
Contraste de luz transmitida |  		|||||
Contraste de modulación integrado (IMC), ajuste automático y contraste Brightfield en modo RGB o escala de grises  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		|
Iluminación de fluorescencia incidente |  		|||||
LED  |  			365 nm, 470 nm, 555 nm, 625 nm  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Detección Widefield FluoSync |  		|||||
Canales simultáneos de detección  |  			4 con separación de fluoróforo FluoSyncTM  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Tipo de detector  |  			5 MP CMOS  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Iluminación confocal |  		|||||
Diodos láser  |  			405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm  |  			-  |  			-  |  			x  |  			x  |  		
Detección confocal FluoSync |  		|||||
Tipo de detector  |  			HyD FS  |  			-  |  			-  |  			x  |  			x  |  		
Canales simultáneos de detección  |  			4 con separación de fluoróforo FluoSyncTM  |  			-  |  			-  |  			x  |  			x  |  		
Control ambiental |  		|||||
Paquete de células vivas  |  			Temp. (hasta 45 °C), CO2 (0-10 %), humedad  |  			-  |  			x  |  			-  |  			x  |  		
Actualización de hipoxia  |  			Temp. (hasta 45 °C), O2 (0-10 %), CO2 (0-10 %), humedad  |  			-  |  			o  |  			-  |  			o  |  		
Paquetes de objetivos |  		|||||
Objetivos incluidos  |  			PL FLUOTAR 1,6x/0,05  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Objetivos recomendados  |  			Objetivos de CS2: 20x, 63x W, 63x Aceite  |  			o  |  			o  |  			o  |  			o  |  		
Dispensación de inmersión |  		|||||
Dispensador de agua de circuito cerrado  |  			La formación y el mantenimiento de la inmersión en agua para un objetivo se controlan por retroalimentación y no requieren interacción  |  			-  |  			x  |  			-  |  			x  |  		
THUNDER |  		|||||
Métodos  |  			ICC, SVCC, LVCC  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
LIGHTNING |  		|||||
Métodos  |  			Básico, actualizable a LIGHTNING Expert  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Aislamiento de vibraciones |  		|||||
Mesa antivibratoria  |  			pasiva  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Enfoque del microscopio |  		|||||
Autoenfoque  |  			Control de enfoque adaptativo (AFC) basado en la reflexión.  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Funciones principales |  		|||||
| Nombre | Descripción | ||||
FluoSyncTM  |  			Hardware de detección FluoSyncTM con separación espectral híbrida digital totalmente integrada para la adquisición de hasta 4 marcadores simultáneamente  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
OneTouch  |  			Ajusta todos los parámetros técnicos de excitación y detección de acuerdo con las necesidades del experimento de forma automática o con un solo clic bajo demanda  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Enfoque  |  			Mantiene enfocada la muestra durante todo el experimento con una selección sencilla de 3 estrategias de enfoque  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Captación de imágenes 3D  |  			Permite la adquisición de volúmenes 3D en widefield y confocal  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
TL y CLSM mixtos  |  			Combina la luz transmitida con las imágenes confocales  |  			-  |  			-  |  			x  |  			x  |  		
TL y WF mixtos  |  			Combina la luz transmitida con imágenes widefield  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Buscador de muestras  |  			Genera de forma rápida y automática una visión general enfocada de las áreas relevantes de la muestra  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Navigator  |  			Potente paquete que incluye licencia de Assay Editor, Stitching y Mark and Find. Utiliza la vista general para la navegación y para definir posiciones y regiones con cualquier forma. Muestra todas las imágenes adquiridas en relación espacial con el resto de imágenes.  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Prevención de colisión del objetivo  |  			Evita que el objetivo choque con una placa de microtitulación para proteger el objetivo y la muestra  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Aprendizaje y resultados  |  			Clasificador de píxeles que funciona con Aivia: fácil de entrenar, genera resultados de segmentación de imágenes rápidos y reproducibles. El software genera una perfecta visualización de los resultados con total trazabilidad de los datos hasta su origen en la imagen.  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
x = incluido, o = opcional, - = no disponible