Microscope Objective N PLAN 100x/1,25-0,60 OIL
Specifiche tecniche
| Numero articolo | 11506207 |
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | - |
| VETRINO COPRIOGGETTO | Con |
| Esci dalla posizione della pupilla / prisma DIC | D |
| Field Number (FN) | 22 |
| Distanza libera di lavoro (WD in mm) | 0.12 |
| Immersione | A Olio |
| Diaframma iris | 0.6 |
| Ingrandimento | 100⨉ |
| METODI DI CONTRASTO | TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, FLUO |
| Apertura numerica | 1.25 |
| FILETTATURA OBIETTIVO | M25 |
| Tipo di obiettivo | N PLAN |
| Con inserimento a molla | Sì |
| Adatto per AFC (Controllo di messa a fuoco adattativo) | - |
| Tecniche | |
| Trasmissione | UV (340nm) |