Microscope Objective HC PL APO 100x/1,40-0,70 OIL
Specifiche tecniche
| Numero articolo | 11506220 | 
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | - | 
| VETRINO COPRIOGGETTO | Con | 
| Esci dalla posizione della pupilla / prisma DIC | D | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| Distanza libera di lavoro (WD in mm) | 0.09 | 
| Immersione | A Olio | 
| Diaframma iris | 0.7 | 
| Ingrandimento | 100⨉ | 
| METODI DI CONTRASTO | TL-BF, TL-DIC, TL-DF, FLUO | 
| Apertura numerica | 1.4 | 
| FILETTATURA OBIETTIVO | M25 | 
| Tipo di obiettivo | PLAN APO | 
| Con inserimento a molla | Sì | 
| Adatto per AFC (Controllo di messa a fuoco adattativo) | AFC suitable | 
| Tecniche | |
| Trasmissione | UV (340nm) | 
 
            
         
           
           
              
           
            