Microscope Objective HC PL APO 63x/1,30 GLYC CORR
Specifiche tecniche
| Numero articolo | 11506398 |
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | CORR |
| VETRINO COPRIOGGETTO | Con |
| Esci dalla posizione della pupilla / prisma DIC | D |
| Field Number (FN) | 25 |
| Distanza libera di lavoro (WD in mm) | 0.30 |
| Immersione | GLYC |
| Diaframma iris | Senza |
| Ingrandimento | 63⨉ |
| METODI DI CONTRASTO | TL-BF, TL-DIC, FLUO |
| Apertura numerica | 1.3 |
| FILETTATURA OBIETTIVO | M25 |
| Tipo di obiettivo | PLAN APO |
| Con inserimento a molla | Sì |
| Adatto per AFC (Controllo di messa a fuoco adattativo) | AFC suitable |
| Tecniche | |
| Trasmissione | UV (365nm) |