Microscope Objective HC PL APO 40x/0,95 CORR
Specifiche tecniche
| Numero articolo | 11506414 | 
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | CORR | 
| VETRINO COPRIOGGETTO | Con | 
| Esci dalla posizione della pupilla / prisma DIC | C | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| Distanza libera di lavoro (WD in mm) | 0.17 | 
| Immersione | A Secco | 
| Diaframma iris | Senza | 
| Ingrandimento | 40⨉ | 
| METODI DI CONTRASTO | TL-BF, TL-DIC, FLUO | 
| Apertura numerica | 0.95 | 
| FILETTATURA OBIETTIVO | M25 | 
| Tipo di obiettivo | PLAN APO | 
| Con inserimento a molla | Sì | 
| Adatto per AFC (Controllo di messa a fuoco adattativo) | AFC suitable | 
| Tecniche | |
| Trasmissione | UV (365nm) | 
 
            
         
           
           
              
           
            