Obiettivo del microscopio N PLAN 100x/1,25-0,60 OIL
Specifiche tecniche
| Numero di prodotto | 11506207 |
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | - |
| Coprioggetto | Con |
| Posizione della pupilla di uscita / Prisma DIC | D |
| Numero di campo (FN) | 22 |
| Distanza di lavoro (WD) | 0.12 |
| Immersione | Olio |
| Diaframma a Iris | 0.6 |
| Ingrandimento | 100⨉ |
| Metodi di contrasto | TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, FLUO |
| Apertura numerica | 1.25 |
| Filettatura obiettivo | M25 |
| Tipo di obiettivo | N PLAN |
| A molla | Sì |
| Compatibile con AFC (Adaptive Focus Control) | - |
| Tecniche | |
| Trasmissione | UV (340nm) |