Obiettivo del microscopio HC PL APO 100x/1,40-0,70 OIL
Specifiche tecniche
| Numero di prodotto | 11506220 |
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | - |
| Coprioggetto | Con |
| Posizione della pupilla di uscita / Prisma DIC | D |
| Numero di campo (FN) | 25 |
| Distanza di lavoro (WD) | 0.09 |
| Immersione | Olio |
| Diaframma a Iris | 0.7 |
| Ingrandimento | 100⨉ |
| Metodi di contrasto | TL-BF, TL-DIC, TL-DF, FLUO |
| Apertura numerica | 1.4 |
| Filettatura obiettivo | M25 |
| Tipo di obiettivo | PLAN APO |
| A molla | Sì |
| Compatibile con AFC (Adaptive Focus Control) | Compatibile con AFC |
| Tecniche | |
| Trasmissione | UV (340nm) |