Microscope Objective HI PLAN 10x/0,25 PH 1
Specifiche tecniche
| Numero articolo | 11506230 | 
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | - | 
| VETRINO COPRIOGGETTO | Con & senza | 
| Esci dalla posizione della pupilla / prisma DIC | - | 
| Field Number (FN) | 20 | 
| Distanza libera di lavoro (WD in mm) | 12 | 
| Immersione | A Secco | 
| Diaframma iris | Senza | 
| Ingrandimento | 10⨉ | 
| METODI DI CONTRASTO | TL-BF, TL-DF, TL-PH, TL-IMC, FLUO | 
| Apertura numerica | 0.25 | 
| FILETTATURA OBIETTIVO | M25 | 
| Tipo di obiettivo | HI PLAN | 
| Con inserimento a molla | No | 
| Adatto per AFC (Controllo di messa a fuoco adattativo) | - | 
| Tecniche | PH1 | 
| Trasmissione | - | 
 
            
         
           
              
          