Microscope Objective PLAN 100x/1,25 OIL
Specifiche tecniche
| Numero articolo | 13613243 |
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | - |
| VETRINO COPRIOGGETTO | Con |
| Esci dalla posizione della pupilla / prisma DIC | - |
| Field Number (FN) | 18 |
| Distanza libera di lavoro (WD in mm) | 0.10 |
| Immersione | A Olio |
| Diaframma iris | Senza |
| Ingrandimento | 100⨉ |
| METODI DI CONTRASTO | TL-BF, FLUO |
| Apertura numerica | 1.25 |
| FILETTATURA OBIETTIVO | M25 |
| Tipo di obiettivo | HI PLAN |
| Con inserimento a molla | Sì |
| Adatto per AFC (Controllo di messa a fuoco adattativo) | - |
| Tecniche | |
| Trasmissione | - |