Enersight
Software per microscopia
Prodotti
Home
Leica Microsystems
Enersight Piattaforma software per microscopia
Energia per l'efficienza
Dispositivi potenziati da Enersight
I seguenti dispositivi Leica sono interfacciabili alla piattaforma software Enersight, a cui se ne aggiungeranno presto altri.
| Prodotto | OSD Enersight (lavorare direttamente sul display di un monitor, non è necessario il PC) | Enersight Mobile (per tablet e telefoni cellulari) | Enersight Desktop (per computer) |
| Microscopio digitale Emspira 3 | x | x | x |
| Stereomicroscopi Ivesta 3 Greenough dotati di fotocamera | x | x | x |
| Fotocamere per microscopi Flexacam c5/i5 | x | x | x |
| Visoria B / M / P | - | - | x |
| Telecamere per microscopia K3C / K3M / K5 | - | - | x |
| Funzionamento | |||
| Interfaccia comune per tutte le diverse modalità operative | x | x | x |
| Utilizzo semplificato grazie all’interfaccia utente personalizzabile | x | x | x |
| Personalizzabile per ogni gruppo utenti (gestione utenti) | x | - | x |
| Regolazione automatica delle impostazioni della fotocamera | x | x | x |
| Acquisizione delle immagini | |||
| Feedback sulla concentrazione: Un aiuto per raggiungere il massimo livello di concentrazione | x | - | x |
| Istogramma che mostra i dati di luminosità per ottimizzare l'illuminazione | x | - | x |
| Documentazione | |||
| Registrazione di immagini e video, galleria | x | x | x |
| Salvataggio delle immagini in rete | x (salvataggio automatico) | x (salvataggio manuale) | x (salvataggio automatico) |
| Condivisione dei risultati via e-mail | x | x (manualmente) | x (manualmente) |
| Aggiunta di annotazioni alle immagini | x | x | x |
| Numerazione consecutiva di dettagli nel campione | x | x | x |
| Migliore impostazione di acquisizione immagine | - | - | x |
| Correzione dell'ombreggiatura | - | - | x |
| Aiuto online | - | - | x |
| Generazione di rapporti & risparmio di tempo | - | - | x |
| Misurazione e analisi | |||
| Misurazione diretta durante l'ispezione | x | x | x |
| Confronto diretto con immagini di riferimento o sovrapposizioni con tolleranze impostabili | x | - | x |
| Assistenza snap-to-edge per misure circolari (su OSD è "rilevamento dei bordi") | x | - | x |
| HDR per immagini live più bilanciate e con maggiore contrasto | x | - | x |
| Modalità "immagine negativa" per evidenziare i dettagli difficili da osservare | x | x | x |
| Linee parallele, Segmenti, misurazioni dello spessore di uno strato | - | - | x |
| Reticoli scalabili | - | - | x |
| Misura & Annotazione sulle immagini acquisite | - | - | x |
| Reticoli per l'analisi dei grani | - | - | x |
Generale | |||
| Impostazioni generali | x | x | x |
| Controllo della licenza di utilizzo | - | - | x |
x = incluso, o = opzionale, - = non disponibile