Inversez le jeu, et gardez votre avance
Microscopes inversés pour l’industrie Leica DMi8 M / C / A
Leica DMi8 ID
Brochures | |
---|---|
Cleaning-of-Microscope-Optics LeicaMicrosystems | PDF, 1 MB |
Cleaning of Microscope Optics-Flyer en 11914709 | PDF, 473 KB |
Leica DMi8 Ind-Brochure de | PDF, 6 MB |
Leica DMi8 Ind-Brochure en | PDF, 6 MB |
Leica DMi8 Ind-Brochure es | PDF, 2 MB |
Leica DMi8 Ind-Brochure it | PDF, 2 MB |
Leica DMi8 Ind-Brochure jp | PDF, 3 MB |
Steel Quality solution suite flyer CN | PDF, 411 KB |
Steel Quality solution suite flyer DE | PDF, 346 KB |
Steel Quality solution suite flyer ES | PDF, 346 KB |
Steel Quality solution suite flyer FR | PDF, 346 KB |
Steel Quality solution suite flyer IT | PDF, 344 KB |
Steel Quality solution suite flyer JP | PDF, 410 KB |
Steel Quality solution suite flyer KR | PDF, 373 KB |
Steel Quality solution suite flyer PT | PDF, 346 KB |
Steel Quality solution suite flyer EN | PDF, 608 KB |
Certificats | |
---|---|
CB 056257 0212 Rev. 00 RUO | PDF, 81 KB |
EC DoC CTR advanced CTR advanced + Lab 226-1 | PDF, 51 KB |
EC DoC CTR compact CTR compact XY Lab 227-1 | PDF, 51 KB |
EC DoC DMi8 A MRL RED 210-3 | PDF, 56 KB |
EC DoC DMi8-Ind Lab 174-3 | PDF, 190 KB |
EC DoC DMi8 MRL 175-3 | PDF, 205 KB |
EC DoC DMi8 MRL RED 210-1 | PDF, 215 KB |
EC DoC CTR advanced RUO 226-2 | PDF, 49 KB |
U8 056257 0211 Rev. 00 RUO | PDF, 76 KB |
Z1 056257 0210 Rev. 00 RUO | PDF, 73 KB |
Flyers | |
---|---|
Steel Quality solution suite flyer CN | PDF, 409 KB |
Posters | |
---|---|
Leica DMi8 Industry LightPath-Poster | PDF, 2 MB |
Press Releases | |
---|---|
150316 DMi8 DE | DOC, 838 KB |
150316 DMi8 EN | DOC, 838 KB |