Microscope Objective HCX PL APO 150x/0,95
Specifiche tecniche
| Numero articolo | 11767019 |
|---|---|
| Anello di correzione (CORR) | - |
| VETRINO COPRIOGGETTO | Senza |
| Esci dalla posizione della pupilla / prisma DIC | C |
| Field Number (FN) | 25 |
| Distanza libera di lavoro (WD in mm) | 0.2 |
| Immersione | A Secco |
| Diaframma iris | Senza |
| Ingrandimento | 150⨉ |
| METODI DI CONTRASTO | TL-BF, FLUO |
| Apertura numerica | 0.95 |
| FILETTATURA OBIETTIVO | RMS |
| Tipo di obiettivo | PLAN APO |
| Con inserimento a molla | Sì |
| Adatto per AFC (Controllo di messa a fuoco adattativo) | - |
| Tecniche | |
| Trasmissione | - |