Microscope Objective HC PL APO 100x/1,40-0,70 OIL
Discover the perfect solution. Explore our Objective Finder, compare alternatives, and find the best fit for your needs.
技術仕様
| 製品番号 | 11506220 |
|---|---|
| 補正環 (CORR) | - |
| カバーガラス | あり |
| Exit Pupil Position/DIC prism | D |
| Field Number (FN) | 25 |
| 作動距離 (WD、mm) | 0.09 |
| 液浸 | オイル |
| アイリス絞り | 0.7 |
| 倍率 | 100⨉ |
| コントラスト法 | TL-BF, TL-DIC, TL-DF, FLUO |
| 開口数 | 1.4 |
| 対物レンズスレッド | M25 |
| 対物レンズの種類 | PLAN APO |
| ばね懸架式 | あり |
| AFC (アダプティブフォーカスコントロール) に適しています | AFCに適しています |
| 技術 | |
| 透過 | UV (340nm) |