
教育・実習用顕微鏡 | ライフサイエンス | 地球科学 | マテリアルサイエンス | 法科学 | ||||||||
初級 | 中級 | 上級 | 初級 | 中級 | 上級 | 初級 | 中級 | 上級 | 初級 | 中級 | 上級 | |
EZ4 stereo microscope | X | X | X | X | ||||||||
DM300 compound microscope | X | |||||||||||
EZ4 W, EZ4 E stereo microscope | X | X | X | X | X | X | X | |||||
DM500 compound microscope | X | |||||||||||
DM750 compound microscope | X | |||||||||||
DM750 P compound microscope | X | X | X | X | X | |||||||
DM750 M compound microscope | X | X | X | X | X |
共有、ディスカッション、比較
クラス全体で知見を共有、ディスカッション、比較することで、学生たちの参加意識が高まり、生き生きとした、双方向の学習を実現します。子供たちをもっと夢中にさせたい時は、Wi-Fi経由で生徒たちのデバイスと接続できる、ワイヤレス教室ソリューションがおすすめです。