Microscope Objective HC PL APO 100x/1,44 Oil CORR CS
Caractéristiques techniques
| Numéro d'article | 11506325 |
|---|---|
| BAGUE DE CORRECTION (CORR) | CORR |
| Lamelle couvre-objet | Avec |
| Sortie de la position de la pupille / du prisme DIC | D |
| Field Number (FN) | 25 |
| Distance de travail libre (WD en mm) | 0.10 |
| Immersion | Huile |
| Diaphragme d'iris | Sans |
| Grossissement | 100⨉ |
| MÉTHODES DE CONTRASTE | TL-BF, TL-DIC, FLUO |
| Ouverture numérique | 1.44 |
| FILETAGE DE L’OBJECTIF | M25 |
| Type d'objectif | PLAN APO |
| RESSORT CHARGÉ | Oui |
| ADAPTÉ À AFC (CONTRÔLE ADAPTATIF DE LA MISE AU POINT) | Compatible AFC |
| Techniques | |
| Transmission | UV (340nm) |