Objectif de microscope N PLAN 100x/1,25-0,60 OIL
Caractéristiques techniques
| Numéro de produit | 11506207 |
|---|---|
| BAGUE DE CORRECTION (CORR) | - |
| LAMELLE COUVRE-OBJET | Avec |
| Position de la pupille de sortie / prisme DIC | D |
| Field Number (FN) | 22 |
| DISTANCE DE TRAVAIL LIBRE (WD EN MM) | 0.12 |
| IMMERSION | Huile |
| Diaphragme d’iris | 0.6 |
| GROSSISSEMENT | 100⨉ |
| MÉTHODES DE CONTRASTE | TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, FLUO |
| OUVERTURE NUMÉRIQUE | 1.25 |
| FILETAGE DE L’OBJECTIF | M25 |
| TYPE D’OBJECTIF | N PLAN |
| RESSORT CHARGÉ | Oui |
| ADAPTÉ À AFC (CONTRÔLE ADAPTATIF DE LA MISE AU POINT) | - |
| Techniques | |
| TRANSMISSION | UV (340nm) |