Microscope Objective HC PL APO SAPPHIRE 40x/1,1 W motCORR CS2
Caractéristiques techniques
| Numéro d'article | 11506434 | 
|---|---|
| BAGUE DE CORRECTION (CORR) | motCORR | 
| Lamelle couvre-objet | Avec | 
| Sortie de la position de la pupille / du prisme DIC | - | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| Distance de travail libre (WD en mm) | 0.65 | 
| Immersion | Eau | 
| Diaphragme d'iris | Sans | 
| Grossissement | 40⨉ | 
| MÉTHODES DE CONTRASTE | TL-BF, TL-IMC, FLUO | 
| Ouverture numérique | 1.1 | 
| FILETAGE DE L’OBJECTIF | M25 | 
| Type d'objectif | PLAN APO | 
| RESSORT CHARGÉ | Oui | 
| ADAPTÉ À AFC (CONTRÔLE ADAPTATIF DE LA MISE AU POINT) | Compatible AFC | 
| Techniques | CS2, MotCorr, Waterdispenser | 
| Transmission | UV (365nm) | 
 
           
           
            