Microscope Objective EPI 50x/0.85 OIL POL XLR
Caractéristiques techniques
| Numéro d'article | 11556090 | 
|---|---|
| BAGUE DE CORRECTION (CORR) | - | 
| Lamelle couvre-objet | Avec & sans | 
| Sortie de la position de la pupille / du prisme DIC | - | 
| Field Number (FN) | 16 | 
| Distance de travail libre (WD en mm) | 0.27 | 
| Immersion | Huile | 
| Diaphragme d'iris | Sans | 
| Grossissement | 50⨉ | 
| MÉTHODES DE CONTRASTE | TL-BF, TL-POL, IL-BF, IL-POL, FLUO | 
| Ouverture numérique | 0.85 | 
| FILETAGE DE L’OBJECTIF | M25 | 
| Type d'objectif | N | 
| RESSORT CHARGÉ | Oui | 
| ADAPTÉ À AFC (CONTRÔLE ADAPTATIF DE LA MISE AU POINT) | - | 
| Techniques | IL, POL | 
| Transmission | UV (365nm) | 
 
           
           
            