Microscope Objective HC PL APO 50x/0,90
Caractéristiques techniques
| Numéro d'article | 11566064 | 
|---|---|
| BAGUE DE CORRECTION (CORR) | - | 
| Lamelle couvre-objet | Sans | 
| Sortie de la position de la pupille / du prisme DIC | C | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| Distance de travail libre (WD en mm) | 0.28 | 
| Immersion | Sec | 
| Diaphragme d'iris | Sans | 
| Grossissement | 50⨉ | 
| MÉTHODES DE CONTRASTE | TL-BF, IL-BF, IL-DIC, FLUO | 
| Ouverture numérique | 0.9 | 
| FILETAGE DE L’OBJECTIF | M25 | 
| Type d'objectif | PLAN APO | 
| RESSORT CHARGÉ | Oui | 
| ADAPTÉ À AFC (CONTRÔLE ADAPTATIF DE LA MISE AU POINT) | - | 
| Techniques | IL | 
| Transmission | UV (365nm) | 
 
            
         
           
           
              
           
            