Microscope Objective HCX PL APO 150x/0,95
Caractéristiques techniques
| Numéro d'article | 11767019 |
|---|---|
| BAGUE DE CORRECTION (CORR) | - |
| Lamelle couvre-objet | Sans |
| Sortie de la position de la pupille / du prisme DIC | C |
| Field Number (FN) | 25 |
| Distance de travail libre (WD en mm) | 0.2 |
| Immersion | Sec |
| Diaphragme d'iris | Sans |
| Grossissement | 150⨉ |
| MÉTHODES DE CONTRASTE | TL-BF, FLUO |
| Ouverture numérique | 0.95 |
| FILETAGE DE L’OBJECTIF | RMS |
| Type d'objectif | PLAN APO |
| RESSORT CHARGÉ | Oui |
| ADAPTÉ À AFC (CONTRÔLE ADAPTATIF DE LA MISE AU POINT) | - |
| Techniques | |
| Transmission | - |