Objectif de microscope HCX PL APO 150x/0,95
Caractéristiques techniques
| Numéro de produit | 11767019 |
|---|---|
| BAGUE DE CORRECTION (CORR) | - |
| LAMELLE COUVRE-OBJET | Sans |
| Position de la pupille de sortie / prisme DIC | C |
| Field Number (FN) | 25 |
| DISTANCE DE TRAVAIL LIBRE (WD EN MM) | 0.2 |
| IMMERSION | Sec |
| Diaphragme d’iris | Sans |
| GROSSISSEMENT | 150⨉ |
| MÉTHODES DE CONTRASTE | TL-BF, FLUO |
| OUVERTURE NUMÉRIQUE | 0.95 |
| FILETAGE DE L’OBJECTIF | RMS |
| TYPE D’OBJECTIF | PLAN APO |
| RESSORT CHARGÉ | Oui |
| ADAPTÉ À AFC (CONTRÔLE ADAPTATIF DE LA MISE AU POINT) | - |
| Techniques | |
| TRANSMISSION | - |