Enersight
Logiciel du microscope
Produits
Accueil
Leica Microsystems
Enersight Plateforme logicielle pour microscope
L'énergie au service de l'efficacité
Appareils alimentés par Enersight
Les appareils Leica suivants sont équipés de la plateforme logicielle Enersight, et d'autres seront bientôt ajoutés.
Produit | Enersight OSD (affichage à l'écran, sans PC) | Enersight Mobile (pour tablettes et téléphones portables) | Enersight Desktop (pour ordinateur) |
Microscope numérique Emspira 3 | x | x | x |
Stéréomicroscopes Ivesta 3 Greenough avec caméra | x | x | x |
Caméras pour microscope Flexacam c5/i5 | x | x | x |
Visoria B / M / P | - | - | x |
Caméras de microscope K3C / K3M / K5 | - | - | x |
Fonctionnement | |||
Interface commune avec plusieurs modes de fonctionnement | x | x | x |
Utilisation simplifiée grâce à une interface utilisateur adaptable | x | x | x |
Personnalisable en fonction de chaque groupe d’utilisateurs (gestion des utilisateurs) | x | - | x |
Ajustement automatique du réglage de la caméra | x | x | x |
Acquisition d’images | |||
Retour d'information sur le focus : aide à atteindre le niveau maximal de netteté. | x | - | x |
Histogramme montrant les données de luminosité pour aider à optimiser l’éclairage | x | - | x |
Documentation | |||
Enregistrement d’images et de vidéos, galerie | x | x | x |
Enregistrement d’images sur un réseau | x (sauvegarde automatique) | x (sauvegarde manuelle) | x (sauvegarde automatique) |
Partage des résultats par e-mail | x | x (manuellement) | x (manuellement) |
Annotation des images | x | x | x |
Numérotation continue des détails des échantillons | x | x | x |
Fonction "Meilleure image" | - | - | x |
Correction des ombres | - | - | x |
Aide en ligne | - | - | x |
Génération des rapports & sauvegardes | - | - | x |
Mesure et analyse | |||
Mesures directes lors de l’inspection | x | x | x |
Comparaison directe aux images de référence ou aux superpositions avec tolérances | x | - | x |
Assistance pour les mesures circulaires (sur l'OSD, il s'agit de la "détection des bords") | x | - | x |
HDR pour un contraste plus marqué et un meilleur équilibre des images en direct | x | - | x |
Mode négatif pour mettre en évidence les détails difficiles à voir | x | x | x |
Lignes parallèles, segments de droite, mesures d'épaisseur de couches | - | - | x |
Réticules évolutifs | - | - | x |
Mesure & Annotation des images acquises | - | - | x |
Réticules pour l'analyse des grains | - | - | x |
Généralités | |||
Réglages généraux | x | x | x |
Contrôle des licences | - | - | x |
x = inclus, o = en option, - = non disponible