Mica Il primo microhub di imaging al mondo.
Tutto cambia.
Specifiche tecniche
| Mica Widefield | Live Cell Mica Widefield | Mica WideFocal | Live Cell Mica WideFocal | ||
Contrasto a luce trasmessa |  		|||||
Contrasto di modulazione integrato (IMC), a regolazione automatica e contrasto con campo chiaro in modalità RGB o scala di grigi  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		|
Illuminazione a fluorescenza a luce incidente |  		|||||
LED  |  			365 nm, 470 nm, 555 nm, 625 nm  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Rilevamento FluoSync Widefield |  		|||||
Canali di rilevamento simultanei  |  			4 con separazione dei fluorofori FluoSyncTM  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Tipo di rivelatore  |  			5 MP CMOS  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Illuminazione confocale |  		|||||
Diodi laser  |  			405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm  |  			-  |  			-  |  			x  |  			x  |  		
Rilevamento confocale FluoSync |  		|||||
Tipo di rivelatore  |  			HyD FS  |  			-  |  			-  |  			x  |  			x  |  		
Canali di rilevamento simultanei  |  			4 con separazione dei fluorofori FluoSyncTM  |  			-  |  			-  |  			x  |  			x  |  		
Controllo ambientale |  		|||||
Pacchetto Live Cell  |  			Temp. (a 45 °C), CO2 (0-10%), umidità  |  			-  |  			x  |  			-  |  			x  |  		
Upgrade per l'ipossia  |  			Temp. (a 45 °C), O2 (0-10%), CO2 (0-10%), umidità  |  			-  |  			o  |  			-  |  			o  |  		
Pacchetti obiettivi |  		|||||
Obiettivi inclusi  |  			PL FLUOTAR 1,6x/0,05  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Obiettivi consigliati  |  			Obiettivi CS2: 20x, 63x W, 63x olio  |  			o  |  			o  |  			o  |  			o  |  		
Dispensazione per immersione |  		|||||
Erogatore d'acqua a circuito chiuso  |  			La formazione e il mantenimento dell'immersione in acqua per un solo obiettivo sono controllati tramite feedback e non richiedono alcuna interazione  |  			-  |  			x  |  			-  |  			x  |  		
THUNDER |  		|||||
Metodi  |  			ICC, SVCC, LVCC  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
LIGHTNING |  		|||||
Metodi  |  			Basic, aggiornabile a LIGHTNING Expert  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Isolamento dalle vibrazioni |  		|||||
Tavolo antivibrante  |  			passivo  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Focalizzazione sul microscopio |  		|||||
Messa a fuoco automatica  |  			Adaptive Focus Control (AFC) basato sulla riflessione.  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Funzioni principali |  		|||||
| Nome | Descrizione | ||||
FluoSyncTM  |  			Hardware di rilevamento FluoSyncTM con unmixing ibrido spettrale digitale completamente integrato per l'acquisizione simultanea di un massimo di 4 etichette  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
OneTouch  |  			Imposta tutti i parametri tecnici di eccitazione e rilevamento in base alle esigenze sperimentali automaticamente o con un solo clic su richiesta  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Messa a fuoco  |  			Mantiene il campione a fuoco durante tutto l'esperimento con una semplice selezione tra 3 strategie di messa a fuoco  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Imaging in 3D  |  			Consente acquisizioni di volumi 3D in widefield e confocale  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
TL e CLSM misti  |  			Combina la luce trasmessa con l'imaging confocale  |  			-  |  			-  |  			x  |  			x  |  		
TL e WF misti  |  			Combina la luce trasmessa con l'imaging widefield  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Sample Finder  |  			Genera in modo rapido e automatizzato una panoramica delle aree campione di interesse  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Navigator  |  			Pacchetto da non perdere che include l'editor dei dosaggi, la cucitura e la licenza di marcatura e ricerca. Utilizza la panoramica per la navigazione e per definire posizioni e regioni in qualsiasi forma. Visualizza tutte le immagini acquisite in relazione spaziale a tutte le altre immagini.  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Prevenzione delle collisioni obiettivo  |  			Impedisce all'obiettivo di collidere con una piastra per microtitolazione per proteggere l'obiettivo e il campione  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
Apprendimento e risultati  |  			Pixel classifier con alimentazione Aivia: facile da formare, genera risultati di segmentazione dell'immagine rapidi e riproducibili. Il software genera risultati splendidamente visualizzati con la completa tracciabilità dei punti dati fino alla fonte nell'immagine.  |  			x  |  			x  |  			x  |  			x  |  		
x = incluso, o = opzionale, - = non disponibile