Mateo Microscopes numériques
Découvrez la famille Mateo
Tableau comparatif
| Mateo TL | Mateo FL | |
| Lumière transmise (contraste de phase et champ clair) | x | x |
| Fluorescence | - | x |
| Contraste de phase | avec assistance | automatique |
| Mesure de confluence | x | x |
| Comptage cellulaire | - | x |
| Efficacité de transfection | - | x |
| Caméra mono | - | x |
| Caméra couleur | x | x |
| Écran tactile | - | x |
| Espace de rangement | 16 Go | 500 Go |
| Partage de données via USB et Wi-Fi | x | x |
| Stockage dans le dossier réseau | - | x |
| Auto-diagnostics | x | x |
| Compatible avec hotte de culture cellulaire | x | x |
x = inclus, o = en option, - = non disponible
Configuration de base du Mateo FL | |
| Source lumineuse | LED 4 lignes (UV : 385/12 nm ; B : 472/28 nm ; G : 552/45 nm ; R : 635/20 nm), LED blanche (pour lumière transmise) |
| Méthodes de contraste | Lumière transmise (contraste de phase et en fond clair) et fluorescence en lumière incidente |
| Condenseur | Condenseur S40/0.45, distance de travail 50 mm |
| Tourelle de phase | Automatique ; 5 positions |
| Tourelle cube filtrant | Automatique ; 5 positions |
| Tourelle porte-objectifs | Codée ; Tourelle à 6 positions |
| Objectifs pré-installés | Aucun |
| Platine | Platine fixe (L*l) 262 mm x 212 mm |
| Mise au point | Mise au point grossière et fine ; course de 7 mm, ajustement min. de 2 µm |
| Caméra | Caméra couleur 6 mégapixels (intégrée), caméra mono CMOS 6 mégapixels (intégrée), taille du capteur 1/1,8', taille des pixels 2,4 μm x 2,4 μm H 3072 px, V 2048 px |
| Logiciels | Système d’exploitation intégré. Un PC n’est pas nécessaire. |
| Sortie image/sortie vidéo | JPEG et TIFF/mp4 |
| Affichage | Écran couleur avec inclinaison réglable |
| 1 920 pixels x 1 080 pixels | |
| Stockage intégré | 500 Go |
| Ports USB | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 |
| Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) | 395 x 375 x 615 mm |
| Poids | 22 kg (avec composants en option) |
| Aide au transport | Poignée de support à l'arrière du microscope |
Accessoires en option pour Mateo FL | |
| Kit de guide-objet | Comprend le guide-objet avec deux cadres de fixation |
| Objectifs | 2.5x - 100x |
| Cubes filtrants | DAPI 390, GFP ET, Y3 ET, Y5 ET, TxR ET |
| Dongle Wi-Fi | Dongle Wi-Fi pour partager des images ; 5 GHz/2,4 GHz |
| Plaque chauffante | Verre du châssis chauffant TPX de type F |
Configuration de base de Mateo TL | |
| Source lumineuse | LED |
| Méthodes de contraste | Lumière transmise (fond clair et contraste de phase)
|
| Condenseur | Condenseur S40/0.45, distance de travail 50 mm |
| Tourelle de phase | Tourelle à 3 positions codée (BF, PH0, PH1) |
Tourelle d'objectifs
| Tourelle à 4 positions codée |
| Objectifs pré-installés | HI PLAN 4x /0,10 PH0 HI PLAN I 10x /0,22 PH1 |
| Platine | Platine fixe (L*l) 262 mm x 212 mm |
| Mise au point | Mise au point grossière et précise, course de 7 mm, ajustement min. 2 μm |
| Caméra | CMOS intégré, caméra couleur 6 mégapixels, taille du capteur 1/1,8", taille des pixels 2,4 μm × 2,4 μm, format du capteur H : 3072 ; V : 2048 |
| Logiciels | Système d’exploitation intégré avec logiciel, p. ex. pour l'observation des cellules, la capture et l'enregistrement d’images |
| Sortie d'image | JPEG et TIFF |
| Affichage | Moniteur couleur avec inclinaison réglable, 15,6 pouces, 1920 pixels x 1080 pixels |
| Stockage intégré | Stockage total 16 Go (Environ 9 Go pour le système d’exploitation et 7 Go pour le stockage d’images et de fichiers-journaux) |
| Ports USB | 1x USB 3.0 et 2x USB 2.0 |
| Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) | Écran en position d’affichage: 310 mm x 376 mm x 530 mm Écran en position repliée : 310 mm x 376 mm x 385 mm |
| Poids | 11 kg |
| Aide au transport | Poignée de support à l'arrière du microscope |
| Autres éléments inclus dans la configuration de base | Souris sans fil, tapis de souris, housse de protection, adaptateur secteur, câble d’alimentation, manuel d’utilisation et guide de démarrage rapide |
Accessoires en option pour Mateo TL | |
Objectifs
| HI PLAN I 20x/0,30 PH1 HI PLAN I 40x/0,50 PH1 |
| Kit de guide-objet | Incluant
|
| Module logiciel | Module confluence |
| Dongle Wi-Fi | Dongle Wi-Fi 2,4 GHZ |