Microscope Objective HCX PL APO 150x/0,95
Discover the perfect solution. Explore our Objective Finder, compare alternatives, and find the best fit for your needs.
技術仕様
| 製品番号 | 11767019 |
|---|---|
| 補正環 (CORR) | - |
| カバーガラス | なし |
| Exit Pupil Position/DIC prism | C |
| Field Number (FN) | 25 |
| 作動距離 (WD、mm) | 0.2 |
| 液浸 | ドライ |
| アイリス絞り | なし |
| 倍率 | 150⨉ |
| コントラスト法 | TL-BF, FLUO |
| 開口数 | 0.95 |
| 対物レンズスレッド | RMS |
| 対物レンズの種類 | PLAN APO |
| ばね懸架式 | あり |
| AFC (アダプティブフォーカスコントロール) に適しています | - |
| 技術 | |
| 透過 | - |