顕微鏡ソフトウェアプラットフォーム Enersight
Enersight
顕微鏡アプリ
製品紹介
Home
Leica Microsystems
Enersight搭載デバイス
次のLeicaデバイスは、Enersightソフトウェアプラットフォームを搭載していますが、今後追加予定です。
製品 | Enersight OSD(オンスクリーンディスプレイ) | Enersight Mobile(タブレットおよび携帯電話向け) |
Emspira 3デジタルマイクロスコープ | x | x |
FLEXACAM C3デジタルカメラ | x | x |
Enersightは、次の操作モードで動作します
メリット/機能 | Enersight OSD | Enersight Mobile |
誰もでも使いこなせる優しいデザイン | (オペレーション) | |
どの操作モードも共通のインターフェースを提供しています | x | x |
カスタマイズできるユーザーインターフェース | x | x |
ユーザーグループごとにメニューをカスタマイズできます(ユーザー管理) | x | - |
自動カメラ設定調整 | x | x |
コミュニケーション強化で迅速な決定 | ドキュメンテーション | |
画像とビデオギャラリー | x | x |
画像をネットワーク上に保存 | x | – |
ワンクリックで画像をメール送信 | x | – |
パソコン不要で画像に注釈も挿入 | x | Coming Soon |
ワンシステムで外観検査を | 測定および分析 | |
パソコン不要で測定も可能 | x | Coming Soon |
ワンクリックでライブ画像と参照画像と比較 | x | – |
概要 |
| |
一般の設定 | x | x |
x = 標準、o = オプション、 - = 利用不可