LED Fluorescence Light Sources
Beleuchtung
Mikroskop-Zubehör
Produkte
Startseite
Leica Microsystems
LED Fluorescence Light Sources
Helle, stabile und vielseitige Beleuchtung
Merkmale | pE-300lite SB | pE-300white MB LLG | pE-400max MB LLG | pE-800 MB LLG | pE-800fura LLG |
Lichtquellen | 3 Festkörper-LED-Quellen, die als weiße Lichtquelle arbeiten | 3 Festkörper-LED-Quellen, die unabhängig voneinander arbeiten | 4 Festkörper-LED-Quellen, die unabhängig voneinander arbeiten | 8 Festkörper-LED-Quellen, die unabhängig voneinander arbeiten | 8 Festkörper-LED-Quellen, die unabhängig voneinander arbeiten |
Peak-Wellenlängen | 365 – 550 | 400, 450, 550 | 400, 450, 550, 635 | 400, 435, 470, 500, 550, 580, 635, 740 | 340, 380, 435, 470, 500, 550, 580, 635 |
(nm bei Peakzentrum) | Weißlicht mit breitem Spektrum | ||||
Minimale Ausgangsleistung von LLG, mW pro Kanal (in Reihenfolge der Kanäle) | 2.500 (Werte für Direktanschluss) | 411, 861, 610 | 469, 595, 476, 299 | 542, 212, 238, 83, 238, 190, 252, 221 | 5, 60, 200, 220, 90, 250, 200, 225 |
Lichtausgang | Direkter Anschluss an das Mikroskop, je nach Adapter | Integrierter Ausgangsadapter für LLG mit 3 mm Durchmesser | Integrierter Ausgangsadapter für LLG mit 3 mm Durchmesser | Integrierter Adapter für LLG mit 3 mm Durchmesser | Integrierter Adapter für LLG mit 3 mm Durchmesser |
Lichtübertragung | Direkter Anschluss an das Mikroskop | 3 mm LLG + Kollimator | 3 mm LLG + Kollimator | 3 mm LLG + Kollimator | 3 mm LLG + Kollimator |
TTL Ein/Aus | - | Global (alle ausgewählten LEDs mit einem Trigger) ;<20 μs | Global (alle ausgewählten LEDs mit einem Trigger) und Kanal (einzelne LEDs); <10 μs | Global (alle ausgewählten LEDs mit einem Trigger) und Kanal (einzelne LEDs); <7 μs | Global (alle ausgewählten LEDs mit einem Trigger) und Kanal (einzelne LEDs); <7 μs |
Serielle Befehlssteuerung | - | x | x | x | x |
Eigenständige Steuerung | Steuerungspod | Steuerungspod | Steuerungspod | - | - |
Steuerungssoftware | - | LAS X | LAS X | LAS X | LAS X |
Stromversorgung | 102 W (12 V DC, 8,5 A) | 102 W (12 V DC, 8,5 A) Netzteil mitgeliefert | 102 W (12 V DC, 8,5 A) | 138 W (12 V DC, 11,5 A) | 138 W (12 V DC, 11,5 A) Netzteil mitgeliefert |
Netzteil mitgeliefert | Netzteil mitgeliefert | Netzteil mitgeliefert | |||
Abmessungen (B x L x H) | 77 mm x 186 mm x 162 mm | 77 mm x 186 mm x 162 mm | 243 mm x 102 mm x 197 mm | 173 mm x 247 mm x 174 mm | 173 mm x 247 mm x 174 mm |
Gewicht | 2,34 kg | 2,34 kg | 3,02 kg | 4,09 kg | 4,09 kg |
x = verfügbar, - = nicht verfügbar