Mikroskopobjektiv HC FL PLAN 100x/1,25 OIL
Technische Daten
| Produktnummer | 11506312 | 
|---|---|
| KORREKTURRING (KORR.) | - | 
| DECKGLAS | Mit | 
| Position der Austrittspupille/DIC-Prisma | D | 
| Field Number (FN) | 25 | 
| FREIER ARBEITSABSTAND (IN MM) | 0.13 | 
| IMMERSION | Öl | 
| IRISBLENDE | Ohne | 
| Vergrößerung | 100⨉ | 
| KONTRASTMETHODEN | TL-BF, TL-DIC, TL-P, FLUO | 
| NUMERISCHE APERTUR | 1.25 | 
| OBJEKTIVGEWINDE | M25 | 
| OBJEKTIVTYP | FL PLAN | 
| GEFEDERT | Ja | 
| GEEIGNET FÜR AFC (ADAPTIVE FOKUSKONTROLLE) | - | 
| Methoden | |
| TRANSMISSION | UV (365nm) |