Mikroskopobjektiv HC PL APO 100x/1,44 Oil CORR CS
Technische Daten
| Produktnummer | 11506325 |
|---|---|
| KORREKTURRING (KORR.) | CORR |
| DECKGLAS | Mit |
| Position der Austrittspupille/DIC-Prisma | D |
| Field Number (FN) | 25 |
| FREIER ARBEITSABSTAND (IN MM) | 0.10 |
| IMMERSION | Öl |
| IRISBLENDE | Ohne |
| Vergrößerung | 100⨉ |
| KONTRASTMETHODEN | TL-BF, TL-DIC, FLUO |
| NUMERISCHE APERTUR | 1.44 |
| OBJEKTIVGEWINDE | M25 |
| OBJEKTIVTYP | PLAN APO |
| GEFEDERT | Ja |
| GEEIGNET FÜR AFC (ADAPTIVE FOKUSKONTROLLE) | AFC-geeignet |
| Methoden | |
| TRANSMISSION | UV (340nm) |