Mikroskopobjektiv HC PL APO 63x/1,40-0,60 OIL
Technische Daten
| Produktnummer | 11506349 |
|---|---|
| KORREKTURRING (KORR.) | - |
| DECKGLAS | Mit |
| Position der Austrittspupille/DIC-Prisma | E |
| Field Number (FN) | 25 |
| FREIER ARBEITSABSTAND (IN MM) | 0.14 |
| IMMERSION | Öl |
| IRISBLENDE | 0.6 |
| Vergrößerung | 63⨉ |
| KONTRASTMETHODEN | TL-BF, TL-DIC, FLUO |
| NUMERISCHE APERTUR | 1.4 |
| OBJEKTIVGEWINDE | M25 |
| OBJEKTIVTYP | PLAN APO |
| GEFEDERT | Ja |
| GEEIGNET FÜR AFC (ADAPTIVE FOKUSKONTROLLE) | AFC-geeignet |
| Methoden | |
| TRANSMISSION | UV (340nm) |